| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto in colore di contrasto | 6H4 | 480,00 € |
| Sistema di navigazione MMI con MMI Radio plus da 10,1" | PNQ | 1.800,00 € |
| Telecamera posteriore | KA2 | 425,00 € |
| Colore Metallizzato Bianco Ghiaccio | 2Y | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 0999 |
| Potenza Max in Kw | 81 |
| Potenza Max in Cv | 110 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.4 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 12 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 403.5 |
| Larghezza in cm | 174 |
| Altezza in cm | 140.9 |
| Passo in cm | 255 |
| Massa in Kg | 1205 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 335 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 600 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1090 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 195/55 R16 91V |
| Posteriori originali | 195/55 R16 91V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 67.22 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.8 |
| Consumo urbano km/L | 17.24 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 4.8 |
| Consumo misto km/L | 20.83 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 109 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129 / 139 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |