| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti | 3FU | 1.840,00 € |
| Colori carrozzeria metallizzati: Nero Mythos | 0E0E | 1.085,00 € |
| Sedili rivestiti in pelle Nappa per sedili sportivi con design selection | N4X | 0,00 € |
| Pacchetto interni S line | PSLL | 550,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 41.5 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 70 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 468.2 |
| Larghezza in cm | 189.3 |
| Altezza in cm | 166.2 |
| Passo in cm | 281.9 |
| Massa in Kg | 1880 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 520 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1520 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R18 103W |
| Posteriori originali | 235/60 R18 103W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101W |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101W |
| Anteriori opzionali 02 | 255/45 R20 101W |
| Posteriori opzionali 02 | 255/45 R20 101W |
| Anteriori opzionali 03 | 255/40 R21 102Y |
| Posteriori opzionali 03 | 255/40 R21 102Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 79.79 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.1 |
| Consumo urbano km/L | 16.39 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
| Consumo misto L/100km | 5.3 |
| Consumo misto km/L | 18.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 139 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 167 / 187 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |