| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Black Sapphire | 475 | 900,00 € |
| Sistema Multimediale Pro da 10,25" touch con: Navi,Multimedia,Telefonia,ConnectedDrive | 6UP | 2.970,00 € |
| Cerchi in lega da 20" styling 920 M bicolore Runflat (225/40 R 20) | 1WV | 1.100,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 51 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 436 |
| Larghezza in cm | 182.4 |
| Altezza in cm | 152.6 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1680 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 470 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 920 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1355 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R19 |
| Posteriori originali | 225/45 R19 |
| Anteriori opzionali 01 | 225/40 R20 |
| Posteriori opzionali 01 | 225/40 R20 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 221 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 83.33 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.3 |
| Consumo urbano km/L | 18.87 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.6 |
| Consumo misto km/L | 21.74 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 124 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 141 / 164 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |