| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Pack Parking | PCV92 | 500,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 96 |
| Potenza Max in Cv | 131 |
| Potenza Max a giri/min | 4500 |
| Coppia Max in Kgm | 23.4 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 2100 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 96 |
| Potenza Max in Cv | 131 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 23.9 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 434.3 |
| Larghezza in cm | 181.3 |
| Altezza in cm | 161.6 |
| Passo in cm | 265.7 |
| Massa in Kg | 1379 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 517 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1179 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1696 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/60 R18 98H |
| Posteriori originali | 215/60 R18 98H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 69.62 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 132 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 123 / 124 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompte Lieferung an das Logistikbüro (BL_N1)
Setzen Sie sich hin und fahren Sie ihn nach Vereinbarung innerhalb einer Woche!
FOTOS: Viele weitere Fotos und Details zu diesem Auto verfügbar, kontaktieren Sie uns sofort! Wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!