| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Pacchetto ClubSport | CLUB | 1,00 € |
| Sedili a guscio fissi "Sport Bucket Seat" | Bucket | 1,00 € |
| Cerchi in lega verniciati in Nero Opaco | Opaco | 1,00 € |
| Cintura di sicurezza lato guida a 5 punti | cintu | 1,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 3996 |
| Potenza Max in Kw | 368 |
| Potenza Max in Cv | 500 |
| Potenza Max a giri/min | 8250 |
| Coppia Max in Kgm | 46.9 |
| Coppia Max in Nm | 460 |
| Coppia Max a giri/min | 6000 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | contrapposti |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 32 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 2 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 64 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 456.2 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 127.1 |
| Passo in cm | 245.7 |
| Massa in Kg | 1495 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 125 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/35 ZR20 91Y |
| Posteriorioriginali | 315/35 ZR20 110Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 318 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 246.15 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 19.2 |
| Consumo urbano km/L | 5.21 |
| Consumo extraurbano L/100km | 8.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 11.24 |
| Consumo misto L/100km | 12.7 |
| Consumo misto km/L | 7.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 296 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |