| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti | G1C | 0,00 € |
| Sedili a guscio integrali | Q1K | 5.490,00 € |
| Sistema di sollevamento asse anteriore | 2UH | 3.208,60 € |
| Cerchi verniciati in Neodyme satinato | 1NI | 1.220,00 € |
| BOSE® Surround Sound-System | 9VL | 1.451,80 € |
| Vernice Nero Ossidiana | R4T3 | 1.900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 3996 |
| Potenza Max in Kw | 375 |
| Potenza Max in Cv | 510 |
| Potenza Max a giri/min | 8400 |
| Coppia Max in Kgm | 47.9 |
| Coppia Max in Nm | 470 |
| Coppia Max a giri/min | 6100 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | contrapposti |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 32 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 2 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 64 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 457.3 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 127.9 |
| Passo in cm | 245.7 |
| Massa in Kg | 1493 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 132 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 255/35 ZR20 Y |
| Posteriorioriginali | 315/30 ZR21 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 320 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 251.17 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 19.1 |
| Consumo urbano km/L | 5.24 |
| Consumo extraurbano L/100km | 10 |
| Consumo extraurbano km/L | 10.00 |
| Consumo misto L/100km | 13.3 |
| Consumo misto km/L | 7.52 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 304 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 292 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |