| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Kit riparazione pneumatici | 499 | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 5750 |
| Coppia Max in Kgm | 23.4 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 6.3 |
| Potenza Max in Cv | 9 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 5.7 |
| Coppia Max in Nm | 55 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 107 |
| Potenza Max in Cv | 145 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 23.9 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 417.3 |
| Larghezza in cm | 178.1 |
| Altezza in cm | 153.9 |
| Passo in cm | 255.7 |
| Massa in Kg | 1380 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 415 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1280 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/60 R17 |
| Posteriori originali | 215/60 R17 |
| Anteriori opzionali 01 | 215/55 R18 |
| Posteriori opzionali 01 | 215/55 R18 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 206 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 72.46 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 133 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 109 / 110 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |