| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Predisposizione per gancio traino | 1M5 | 210,00 € |
| Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza | UH2 | 100,00 € |
| Tetto panoramico apribile in vetro | 3FB | 1.330,00 € |
| Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED | PXC | 850,00 € |
| Pacchetto luci d'ambiente pro | QQ3 | 290,00 € |
| SONOS 3D Premium Sound System | 9VS | 490,00 € |
| Pacchetto assistenza e parcheggio pro con pacchetto safety plus | PZC | 1.690,00 € |
| Cerchi in lega d'alluminio a 5 razze in design dinamico da 18" | U72 | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3000 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 435.2 |
| Larghezza in cm | 181.6 |
| Altezza in cm | 144.1 |
| Passo in cm | 263.5 |
| Massa in Kg | 1485 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1200 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 |
| Posteriori originali | 225/40 R18 |
| Anteriori opzionali 02 | 235/35 R19 |
| Posteriori opzionali 02 | 235/35 R19 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 227 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 74.07 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.3 |
| Consumo urbano km/L | 23.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 27.03 |
| Consumo misto L/100km | 3.9 |
| Consumo misto km/L | 25.64 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 102 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 126 / 141 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt delivery to the logistics office (BL_N1)
Sit down and drive it by appointment within a week!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!