| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 0,00 € | |
| Vernice metallizzata Black Sapphire | 475 | 1.050,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 115 |
| Potenza Max in Cv | 156 |
| Potenza Max a giri/min | 4700 |
| Coppia Max in Kgm | 24.5 |
| Coppia Max in Nm | 240 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 14 |
| Potenza Max in Cv | 19 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 5.7 |
| Coppia Max in Nm | 55 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 115 |
| Potenza Max in Cv | 156 |
| Potenza Max a giri/min | 4700 |
| Coppia Max in Kgm | 29.1 |
| Coppia Max in Nm | 280 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 51 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 438.6 |
| Larghezza in cm | 182.4 |
| Altezza in cm | 157.6 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1595 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 415 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1405 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/60 R17 97W |
| Posteriori originali | 205/60 R17 97W |
| Anteriori opzionali 01 | 225/50 R18 W |
| Posteriori opzionali 01 | 225/50 R18 W |
| Anteriori opzionali 02 | 225/45 R19 W |
| Posteriori opzionali 02 | 225/45 R19 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 221 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 72.10 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.4 |
| Consumo urbano km/L | 15.63 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 5 |
| Consumo misto km/L | 20.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 114 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 128 / 135 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |