| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 5DF | 470,00 € |
| Vernice metallizzata Black Sapphire | 475 | 900,00 € |
| Cambio automatico DCT a 7 rapporti con doppia frizione | 2TF | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 552 M bicolore | 1RR | 670,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 4600 |
| Coppia Max in Kgm | 22.4 |
| Coppia Max in Nm | 220 |
| Coppia Max a giri/min | 1480 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 42 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 452.6 |
| Larghezza in cm | 180 |
| Altezza in cm | 142 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1425 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 430 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 92V |
| Posteriori originali | 225/40 R18 92V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 215 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 70.18 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.2 |
| Consumo urbano km/L | 16.13 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 5 |
| Consumo misto km/L | 20.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 114 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 128 / 142 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |