| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Bulloni antifurto | 2PA | 0,00 € |
| Calotte specchietti retrovisori nere | 3BE | 0,00 € |
| Vetri posteriori oscurati | 420 | 510,00 € |
| Cambio automatico con paddles al volante | 2TE | 0,00 € |
| Tettuccio panoramico scorrevole/apribile ad azionamento elettrico | 402 | 1.550,00 € |
| Shadow-Line nero lucido M con contenuti estesi | 7M9 | 260,00 € |
| Vernice metallizzata Frozen Pure Grey | C5A | 2.900,00 € |
| Modanature interne in Alluminio Hexacube pale | 4H2 | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 19" style 871 M Double Spoke Midnight Grey bicolore con pneumatici 245/45 R19 | 1EK | 1.000,00 € |
| Premium Package | 7EV | 1.950,00 € |
| Interni in Veganza Black / Black | KUSW | 300,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 14 |
| Potenza Max in Cv | 19 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 5.7 |
| Coppia Max in Nm | 55 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 37.3 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 450 |
| Larghezza in cm | 184.5 |
| Altezza in cm | 164.2 |
| Passo in cm | 269.2 |
| Massa in Kg | 1765 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 500 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1545 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/65 R17 V |
| Posteriori originali | 205/65 R17 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 210 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 62.32 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 114 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 125 / 142 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |