| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Panchetta passeggero 2 posti Plus (Cabina Extenso) | ME08 | 427,00 € |
| Rivestimento pianale di carico in polipropilene | GB44 | 305,00 € |
| Top Rear Vision & Radio AIO 10" | QK04 | 549,00 € |
| Top Rear Vision & Radio AIO 10" | QK04 | 549,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 75 |
| Potenza Max in Cv | 102 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 25.5 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 2 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 53 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 440.3 |
| Larghezza in cm | 184.8 |
| Altezza in cm | 179.6 |
| Passo in cm | 278.5 |
| Massa in Kg | 1446 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1350 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 3300 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 195/65 R15 90U |
| Posteriori originali | 195/65 R15 90U |
| Anteriori opzionali 01 | 205/60 R16 90U |
| Posteriori opzionali 01 | 205/60 R16 90U |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 152 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 16.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 51.87 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5 |
| Consumo urbano km/L | 20.00 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.00 |
| Consumo misto L/100km | 4.4 |
| Consumo misto km/L | 22.73 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 115 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 136 / 161 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |