| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1242 |
| Potenza Max in Kw | 51 |
| Potenza Max in Cv | 69 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 10.4 |
| Coppia Max in Nm | 102 |
| Coppia Max a giri/min | 3000 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 3 |
| Capacità serbatoio in litri | 35 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 354.6 |
| Larghezza in cm | 162.7 |
| Altezza in cm | 148.8 |
| Passo in cm | 229.9 |
| Massa in Kg | 0940 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 185 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 185/55 R15 82T |
| Posteriori originali | 185/55 R15 82T |
| Anteriori opzionali 01 | 195/45 R16 T |
| Posteriori opzionali 01 | 195/45 R16 T |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 160 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 54.26 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.4 |
| Consumo urbano km/L | 15.63 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 5.1 |
| Consumo misto km/L | 19.61 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 119 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |