| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1999 |
| Potenza Max in Kw | 107 |
| Potenza Max in Cv | 145 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 18.9 |
| Coppia Max in Nm | 185 |
| Coppia Max a giri/min | 4500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 433.7 |
| Larghezza in cm | 183.9 |
| Altezza in cm | 150 |
| Passo in cm | 264 |
| Massa in Kg | 1275 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 396 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 760 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1258 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/55 R16 86U |
| Posteriori originali | 205/55 R16 86U |
| Anteriori opzionali 01 | 205/50 R17 86U |
| Posteriori opzionali 01 | 205/50 R17 86U |
| Anteriori opzionali 02 | 225/40 R18 H |
| Posteriori opzionali 02 | 225/40 R18 H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 83.92 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 9.8 |
| Consumo urbano km/L | 10.20 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.4 |
| Consumo extraurbano km/L | 18.52 |
| Consumo misto L/100km | 7.1 |
| Consumo misto km/L | 14.08 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 169 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro 4 |