| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico apribile | 481 | 1.250,00 € |
| Vernice pastello Frozen White | 735 | 600,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 2488 |
| Potenza Max in Kw | 112 |
| Potenza Max in Cv | 152 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 23.4 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 23 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 66 |
| Potenza Max in Cv | 90 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 17.6 |
| Coppia Max in Nm | 170 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 165 |
| Potenza Max in Cv | 225 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 20.8 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | a variazione continua CVT (pulegge a diametro variabile unite da cinghia) |
| Nr. Marce | 0 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 45 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 462.6 |
| Larghezza in cm | 188.2 |
| Altezza in cm | 168.2 |
| Passo in cm | 271 |
| Massa in Kg | 1844 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 405 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1481 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Posteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 60.74 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1.2 |
| Consumo urbano km/L | 83.33 |
| Consumo extraurbano L/100km | 1.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 83.33 |
| Consumo misto L/100km | 1.2 |
| Consumo misto km/L | 83.33 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 26 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 25 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |