| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Privacy Glass | 514 | 250,00 € |
| Ruotino di scorta | 632 | 250,00 € |
| Opzione fumatori | 520 | 75,00 € |
| Pneumatici all season | 387 | 500,00 € |
| Apertura portellone automatica | 717 | 500,00 € |
| Winter Pack | 615 | 750,00 € |
| Winter Pack | 615 | 750,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | Turbo a passo variabile con overboost |
| Cilindrata in Cm3 | 1996 |
| Potenza Max in Kw | 88 |
| Potenza Max in Cv | 120 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 462.6 |
| Larghezza in cm | 188.2 |
| Altezza in cm | 168.2 |
| Passo in cm | 271 |
| Massa in Kg | 1667 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 435 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1534 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Posteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 52.79 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5 |
| Consumo urbano km/L | 20.00 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 24.39 |
| Consumo misto L/100km | 4.4 |
| Consumo misto km/L | 22.73 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 116 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 149 / 165 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |