| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Dark Penta Metal | H8G | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1598 |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 28.5 |
| Coppia Max in Nm | 280 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 17 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 29.1 |
| Coppia Max in Nm | 280 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 454 |
| Larghezza in cm | 186.5 |
| Altezza in cm | 164.5 |
| Passo in cm | 268 |
| Massa in Kg | 1632 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1950 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 526 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1715 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R18 104V |
| Posteriori originali | 235/55 R18 104V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 61.27 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 130 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129.4 / 145.3 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |