| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico scorrevole | 041CZ | 2.461,00 € |
| Black Exterior Pack | 074LN | 2.263,00 € |
| Cerchi in lega da 23'' a 5 razze doppie "Style 5135" finit. Gloss Black | 031ZD | 1.743,00 € |
| Vernice carphatian gray con finitura satinata | R4T5 | 14.245,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 2997 |
| Potenza Max in Kw | 221 |
| Potenza Max in Cv | 300 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 66.3 |
| Coppia Max in Nm | 650 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 221 |
| Potenza Max in Cv | 300 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 67.5 |
| Coppia Max in Nm | 650 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 80 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 494.6 |
| Larghezza in cm | 200.3 |
| Altezza in cm | 182 |
| Passo in cm | 299.7 |
| Massa in Kg | 2390 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 835 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1860 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 285/45 R22 114Y |
| Posteriori originali | 285/45 R22 114Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 218 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 92.47 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 199 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 192 / 211 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |