| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Ruotino di scorta | 300,00 € | |
| Vernice metallizzata Dark Metal Grey | KAD | 900,00 € |
| Vernice metallizzata Deep Ocean | FAP | 900,00 € |
| Vernice metallizzata Fuji Sunset Red | NBV | 0,00 € |
| Vernice perlata Ceramic Grey | KBY | 900,00 € |
| Vernice perlata Magnetic Blue | RCF | 900,00 € |
| Vernice perlata Pearl Black | GAT | 900,00 € |
| Vernice perlata White Pearl | QBE | 900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1332 |
| Potenza Max in Kw | 116 |
| Potenza Max in Cv | 158 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 26.5 |
| Coppia Max in Nm | 260 |
| Coppia Max a giri/min | 1650 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 15 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 442.5 |
| Larghezza in cm | 183.5 |
| Altezza in cm | 162.5 |
| Passo in cm | 266.5 |
| Massa in Kg | 1420 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 398 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1650 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 504 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1447 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/65 R17 86U |
| Posteriori originali | 215/65 R17 86U |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 196 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 81.69 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 123.3 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 142 / 146 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |