| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega Carrera S e pneum. 245(305)/35(30) ZR20(21) | 46I | 1.659,20 € |
| ParkAssistant anteriore e posteriore incl. Surround View | KA6 | 1.732,40 € |
| Tetto apribile/rialzabile elettricamente | 3FD | 1.793,40 € |
| Interno in pelle nera | AU | 4.074,80 € |
| Cerchi verniciati in nero satinato | 1NX | 1.220,00 € |
| Vernice Nero metallizzato | E4R4 | 1.250,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 2981 |
| Potenza Max in Kw | 283 |
| Potenza Max in Cv | 385 |
| Potenza Max a giri/min | 6500 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1950 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | contrapposti |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 64 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 451.9 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 129.8 |
| Passo in cm | 245 |
| Massa in Kg | 1580 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 132 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 235/40 ZR19 Y |
| Posteriorioriginali | 295/35 ZR20 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 293 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 179.11 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 11.2 |
| Consumo urbano km/L | 8.93 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 12.99 |
| Consumo misto L/100km | 9 |
| Consumo misto km/L | 11.11 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 206 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 232 / 245 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |