| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1373 |
| Potenza Max in Kw | 80.1 |
| Potenza Max in Cv | 110 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 24.0 |
| Coppia Max in Nm | 235 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 5.2 |
| Coppia Max in Nm | 50 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 80.9 |
| Potenza Max in Cv | 110 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 24.4 |
| Coppia Max in Nm | 235 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo viscoso |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 47 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 418.5 |
| Larghezza in cm | 177.5 |
| Altezza in cm | 160 |
| Passo in cm | 250 |
| Massa in Kg | 1325 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 362 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 642 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1120 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/55 R17 94V |
| Posteriori originali | 215/55 R17 94V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 60.45 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 111 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |