| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Ruota di scorta in acciaio da 15" (decade kit antiforatura) | PWF | 130,00 € |
| Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni | 9AK | 450,00 € |
| Colore Deep Black perla | 2T2T | 625,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 0999 |
| Potenza Max in Kw | 85 |
| Potenza Max in Cv | 115 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.4 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 12 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 426.9 |
| Larghezza in cm | 175.7 |
| Altezza in cm | 151.8 |
| Passo in cm | 255.4 |
| Massa in Kg | 1244 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 440 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1222 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/60 R16 |
| Posteriori originali | 205/60 R16 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 196 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 68.33 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6 |
| Consumo urbano km/L | 16.67 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 24.39 |
| Consumo misto L/100km | 4.8 |
| Consumo misto km/L | 20.83 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 109 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 120 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |