| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2891 |
| Potenza Max in Kw | 382 |
| Potenza Max in Cv | 519 |
| Potenza Max a giri/min | 6500 |
| Coppia Max in Kgm | 61.2 |
| Coppia Max in Nm | 600 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 64 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 470.2 |
| Larghezza in cm | 195.5 |
| Altezza in cm | 168.1 |
| Passo in cm | 281.8 |
| Massa in Kg | 1905 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 525 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 255/45 R20 101Y |
| Posteriorioriginali | 285/40 R20 104Y |
| Anterioriopzionali 01 | 255/40 R21 102Y |
| Posterioriopzionali 01 | 285/35 R21 105Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 285 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 200.52 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 12.1 |
| Consumo urbano km/L | 8.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 8.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 12.35 |
| Consumo misto L/100km | 9.8 |
| Consumo misto km/L | 10.20 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 229 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 267 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |