| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colore carrozzeria metallizzato Bianco Ghiaccio | 2Y2Y | 1.085,00 € |
| Telecamere Perimetrali | R4T4 | 1.200,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 37.7 |
| Coppia Max in Nm | 370 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 105 |
| Potenza Max in Cv | 143 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 220 |
| Potenza Max in Cv | 299 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 46.8 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 468.2 |
| Larghezza in cm | 189.3 |
| Altezza in cm | 166.2 |
| Passo in cm | 281.9 |
| Massa in Kg | 2150 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 465 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1405 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 101W |
| Posteriori originali | 235/55 R19 101W |
| Anteriori opzionali 01 | 255/45 R20 101W |
| Posteriori opzionali 01 | 255/45 R20 101W |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R21 102Y |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R21 102Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 239 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 90.70 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 2 |
| Consumo urbano km/L | 50.00 |
| Consumo extraurbano L/100km | 1.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 55.56 |
| Consumo misto L/100km | 1.9 |
| Consumo misto km/L | 52.63 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 35 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 42 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |