| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Dynamic Damper Control (DDC) | 223 | 770,00 € |
| Vernice metallizzata Sophisto grey Brilliant Effect | A90 | 1.100,00 € |
| Cerchi in lega a Y con Styling 845 M da 19" bicolour (Pneum. Misti 245/40, 275/35 R19) | 1VL | 1.490,00 € |
| Shadow Line BMW Individual Black High-Gloss | 078 | 1.040,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 8 |
| Potenza Max in Cv | 11 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 41.5 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 66 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 496.3 |
| Larghezza in cm | 186.8 |
| Altezza in cm | 149.8 |
| Passo in cm | 297.5 |
| Massa in Kg | 1915 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 560 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1700 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/45 R18 96Y |
| Posteriorioriginali | 275/40 R18 99Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 73.11 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.2 |
| Consumo urbano km/L | 19.23 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 4.6 |
| Consumo misto km/L | 21.74 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 120 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 139 / 157 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt Delivery, we are waiting for you to try it together!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!