| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.090,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 42.8 |
| Coppia Max in Nm | 420 |
| Coppia Max a giri/min | 1740 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 43.6 |
| Coppia Max in Nm | 420 |
| Coppia Max a giri/min | 1740 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 493.6 |
| Larghezza in cm | 187.9 |
| Altezza in cm | 147.5 |
| Passo in cm | 294.1 |
| Massa in Kg | 1894 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 551 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1130 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1517 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/45 R18 V |
| Posteriori originali | 245/45 R18 V |
| Anteriori opzionali 01 | 255/40 R19 W |
| Posteriori opzionali 01 | 255/40 R19 W |
| Anteriori opzionali 02 | 245/35 R21 W |
| Posteriori opzionali 02 | 245/35 R21 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 76.56 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.8 |
| Consumo urbano km/L | 17.24 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.9 |
| Consumo misto km/L | 20.41 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 128 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 147 / 157 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |