| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 0MM0 | 450,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1560 |
| Potenza Max in Kw | 80 |
| Potenza Max in Cv | 109 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 24.5 |
| Coppia Max in Nm | 240 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 17 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 458.5 |
| Larghezza in cm | 182.9 |
| Altezza in cm | 170 |
| Passo in cm | 272.8 |
| Massa in Kg | 1605 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1180 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 208 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1951 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/55 R16 93V |
| Posteriori originali | 215/55 R16 93V |
| Anteriori opzionali 02 | 215/50 R17 95W |
| Posteriori opzionali 02 | 215/50 R17 95W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 49.84 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7 |
| Consumo urbano km/L | 14.29 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
| Consumo misto L/100km | 5.6 |
| Consumo misto km/L | 17.86 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 147 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro 4 |