| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Infotainment SALA Pro con Navi | KLL | 750,00 € |
| Vernice metallizzata Verde Giada | B4S | 700,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 74 |
| Potenza Max in Cv | 101 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.9 |
| Coppia Max in Nm | 205 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 6.3 |
| Potenza Max in Cv | 9 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 5.7 |
| Coppia Max in Nm | 55 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 74 |
| Potenza Max in Cv | 100 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 21.2 |
| Coppia Max in Nm | 205 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 44 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 408 |
| Larghezza in cm | 176.8 |
| Altezza in cm | 144 |
| Passo in cm | 253.7 |
| Massa in Kg | 1282 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 309 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 779 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1118 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/45 R17 88H |
| Posteriori originali | 205/45 R17 88H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 193 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 57.72 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 116 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 101 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt Delivery, we are waiting for you to try it together!
Come and try it in our dealership!
PHOTOS: The photos on New cars could be from the repertoire, Do not hesitate to contact us! WE WILL IMMEDIATELY SEND YOU THE REAL PHOTOS by Mail or WhatsApp! We are at your complete disposal for any doubt or need!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!