| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km | EA4 | 245,00 € |
| Colore Ascot Grey | 6U6U | 0,00 € |
| Tech Pack | W19 | 275,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0999 |
| Potenza Max in Kw | 59 |
| Potenza Max in Cv | 80 |
| Potenza Max a giri/min | 3700 |
| Coppia Max in Kgm | 9.5 |
| Coppia Max in Nm | 93 |
| Coppia Max a giri/min | 3700 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 12 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 407.4 |
| Larghezza in cm | 175.1 |
| Altezza in cm | 145.1 |
| Passo in cm | 255.2 |
| Massa in Kg | 1138 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 351 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 630 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1125 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 185/65 R15 T |
| Posteriori originali | 185/65 R15 T |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 171 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 15.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 51.85 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.1 |
| Consumo urbano km/L | 16.39 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 24.39 |
| Consumo misto L/100km | 4.8 |
| Consumo misto km/L | 20.83 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 104 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 124 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |