| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico (azionamento elettrico) | 3FU | 2.159,63 € |
| Vernice Nero Jet Metallizzato | 2T | 1.268,50 € |
| BOSE® Surround Sound-System | 9VL | 1.506,44 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2894 |
| Potenza Max in Kw | 260 |
| Potenza Max in Cv | 353 |
| Potenza Max a giri/min | 5400 |
| Coppia Max in Kgm | 51.0 |
| Coppia Max in Nm | 500 |
| Coppia Max a giri/min | 1900 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 75 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 505.2 |
| Larghezza in cm | 193.7 |
| Altezza in cm | 142.3 |
| Passo in cm | 295 |
| Massa in Kg | 1960 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 495 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1334 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 265/45 ZR19 105Y |
| Posteriorioriginali | 295/40 ZR19 108Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 272 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 132.65 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 197 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 220 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |