| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control - reg. vel. fino a 160km/h con reg. automatica distanza e frenata | PL2 | 320,00 € |
| Airbag per le ginocchia e Airbag lateali | PE4 | 480,00 € |
| Assetto sportivo ribassato di 15mm | PSP | 160,00 € |
| Assisted Drive | PUE | 480,00 € |
| Assisted Drive Plus e Light & View | PUF | 1.200,00 € |
| Assisted Drive Plus e Light & View Plus | PU3 | 1.850,00 € |
| Assisted Drive Plus e Light & View Plus | PU3 | 1.900,00 € |
| Bracciolo centrale posteriore con doppio portavivande | 3KF | 150,00 € |
| Cerchi in lega Libra 7J x 18" - colore nero con elementi diamantati | PJF | 650,00 € |
| Charging Pack | PU2 | 380,00 € |
| Charging Pack | PU2 | 380,00 € |
| Climatizzatore automatico "Climatronic" | PHB | 400,00 € |
| Colore metallizzato Argento brillante con tetto nero | 8E1Z | 360,00 € |
| Colore metallizzato Bianco Luna con tetto nero | 2Y1Z | 360,00 € |
| Colore metallizzato Blu Race con tetto nero | 8X1Z | 360,00 € |
| Colore metallizzato Grigio graphite con tetto nero | 5X1Z | 360,00 € |
| Colore metallizzato speciale - Arancio Sunset con tetto nero | 2X1Z | 820,00 € |
| Colore metallizzato speciale - Rosso Velluto con tetto nero | K11Z | 820,00 € |
| Comfort Pack Plus | PUV | 240,00 € |
| Comfort Pack Plus | PUV | 230,00 € |
| Family Pack | PUR | 170,00 € |
| Kessy (Keyless Entry, Start & Exit System) con sistema Safe e allarme volumetrico | PD5 | 470,00 € |
| Kessy (Keyless Entry, Start and Exit System) entrata/uscita, accensione/spegnimento senza chiave | 4I3 | 230,00 € |
| Light & View | PUM | 420,00 € |
| Light & View Plus | PUN | 1.150,00 € |
| Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere | 9JD | 70,00 € |
| Park & Go Pack I | PUA | 750,00 € |
| Park & Go Pack I | PUA | 680,00 € |
| Park & Go Pack Plus I | PUC | 820,00 € |
| Park & Go Pack Plus II | PUD | 1.000,00 € |
| Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata di emergenza automatica | 7X2 | 370,00 € |
| Piano di carico variabile nel vano bagagli | 3GD | 170,00 € |
| Rear View Camera - Telecamera Posteriore | KA1 | 300,00 € |
| Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte | PJB | 200,00 € |
| Service pack Skoda Care 4 anni oppure 120.000 Km | 1.550,00 € | |
| Service pack Skoda Care 4 anni oppure 60.000 Km | 890,00 € | |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 120.000 Km | 1.950,00 € | |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 60.000 Km | 1.130,00 € | |
| Service pack Skoda Care 5 anni oppure 150.000 Km | 1.875,00 € | |
| Service pack Skoda Care 60 mesi / 150.000 Km | 2.290,00 € | |
| Side Assistant - Assistente al cambio di corsia | PY1 | 750,00 € |
| Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido | PK5 | 180,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 120.000 Km | EA2 | 560,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km | EA1 | 280,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km | EA9 | 780,00 € |
| Skoda Navigation System | WNA | 1.000,00 € |
| Skoda Navigation System | PUT | 980,00 € |
| Skoda Navigation System | WNA | 980,00 € |
| Telecamera posteriore | KA2 | 380,00 € |
| Tetto panoramico non apribile | PGD | 760,00 € |
| Tetto panoramico non apribile | WGS | 760,00 € |
| Volante con palette per cambio DSG | PLK | 120,00 € |
| Volante riscaldabile | PLL | 160,00 € |
| Volante riscaldabile con palette per cambio DSG | PLM | 260,00 € |
| Winter Pack | PUG | 220,00 € |
| Winter Pack Plus | PUH | 600,00 € |
| Winter Pack Plus | PUH | 600,00 € |
| Winter Pack Plus | PUH | 600,00 € |
| Winter Pack Premium | PUI | 720,00 € |
| Winter Pack Premium | PUI | 720,00 € |
| Winter Pack Premium | PUI | 720,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1498 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 25.5 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 410.8 |
| Larghezza in cm | 178 |
| Altezza in cm | 148.2 |
| Passo in cm | 255.2 |
| Massa in Kg | 1240 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 424 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1190 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/45 R17 91V |
| Posteriori originali | 215/45 R17 91V |
| Anteriori opzionali 01 | 215/40 R18 89W |
| Posteriori opzionali 01 | 215/40 R18 89W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 88.71 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.7 |
| Consumo urbano km/L | 17.54 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.6 |
| Consumo misto km/L | 21.74 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 105 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 121 / 125 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Still modifiable, book it now and drive it since
12/06/2026BUILD THE CAR CUSTOM-MADE FOR YOU WITH THE MAXIMUM DISCOUNT AVAILABLE! This car is customizable to your liking for another 7 days! It is part of a scheduled cumulative order of several cars.
PHOTOS: The photos on New cars are to be considered from the archive, therefore the description of this offer is considered accurate and compliant. Do not hesitate to contact us for any doubt or need, we are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!
The acknowledgment of all promotional actions is conditional on the assertion of the optional extended warranty equipment.
Promotion valid for contracts BEFORE SEPTEMBER 2021.
While constantly checking the quality of the information reported; the list of features, standard equipment and technical data may not always be updated. The manufacturers, as part of the continuous improvement of the product, reserve the right to make technical, aesthetic or any other kind of changes at any time without prior notice.
This document is the property of Euro Target srl and contains confidential information intended exclusively for the user of the site or the recipient of the configuration.
The economic conditions (Discounts, Bonuses, Rewards, etc ...) are clearly described in the description "The price is calculated with the following conditions" in the "Our Price" field as well as in the print of the offer.
It is forbidden to use, disseminate or reproduce by any other person. Any unauthorized use of the content of this offer constitutes a violation, except for a more serious offense, and exposes the person responsible to the relative consequences.
*** The discount campaigns refer to the new cars already ordered, to be combined (some of these cars in order can still be modified by adding any optionals). ***