| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice Grigio Savile metallizzato | 492 | 1.090,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 173 |
| Potenza Max in Cv | 235 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 48.9 |
| Coppia Max in Nm | 480 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 173 |
| Potenza Max in Cv | 235 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 49.8 |
| Coppia Max in Nm | 480 |
| Coppia Max a giri/min | 1740 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 71 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.3 |
| Larghezza in cm | 200.8 |
| Altezza in cm | 177.6 |
| Passo in cm | 298.4 |
| Massa in Kg | 2170 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 302 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1250 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1856 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 99V |
| Posteriori originali | 235/55 R19 99V |
| Anteriori opzionali 01 | 275/45 R20 100V |
| Posteriori opzionali 01 | 275/45 R20 100V |
| Anteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
| Anteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
| Posteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
| Anteriori opzionali 04 | 235/60 R18 V |
| Posteriori opzionali 04 | 235/60 R18 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 79.72 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 147 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 183 / 190 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt Delivery, we are waiting for you to try it together!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!