| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colore metallizzato | 1.210,00 € | |
| Head-Up Display | KS1 | 1.680,00 € |
| Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti con tendine parasole | 3FU | 1.800,00 € |
| Pacchetto interni S line | PIS | 1.000,00 € |
| Active cruise control | E3R4 | 900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 158 |
| Potenza Max in Cv | 215 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 67.7 |
| Coppia Max in Nm | 664 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490.1 |
| Larghezza in cm | 193.5 |
| Altezza in cm | 162.9 |
| Passo in cm | 292.8 |
| Massa in Kg | 2565 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 600 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1725 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/50 R20 109H |
| Posteriori originali | 255/50 R20 109H |
| Anteriori opzionali 01 | 265/45 R21 108H |
| Posteriori opzionali 01 | 265/45 R21 108H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 61.60 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |
Prompt delivery to the logistics office (BL_N1)
Sit down and drive it by appointment within a week!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!