| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Indus Silver | 1AC | 0,00 € |
| Climatizzatore a tre zone con Rear Cooling Assist | 022BS | 1.224,00 € |
| Ionizzazione aria abitacolo | 022GB | 133,00 € |
| Sedili posteriori con carico passante 60:40 con scorrim. e reclinaz. manuali e bracciolo centrale | 300KE | 173,00 € |
| Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) con funzione manuale | 033AT | 1.357,00 € |
| Sensore di qualità dell'aria abitacolo | 022FA | 82,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1999 |
| Potenza Max in Kw | 176.5 |
| Potenza Max in Cv | 240 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1400 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 84 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 475.8 |
| Larghezza in cm | 200.8 |
| Altezza in cm | 196.9 |
| Passo in cm | 302.2 |
| Massa in Kg | 2248 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 857 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1946 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/70 R18 116V |
| Posteriori originali | 255/70 R18 116V |
| Anteriori opzionali 01 | 255/65 R19 114V |
| Posteriori opzionali 01 | 255/65 R19 114V |
| Anteriori opzionali 02 | 255/60 R20 113V |
| Posteriori opzionali 02 | 255/60 R20 113V |
| Anteriori opzionali 03 | 275/45 R22 112W |
| Posteriori opzionali 03 | 275/45 R22 112W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 188 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 78.51 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.4 |
| Consumo urbano km/L | 11.90 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 14.08 |
| Consumo misto L/100km | 7.6 |
| Consumo misto km/L | 13.16 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 199 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 234 / 251 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |